| Ajuntament de Gandia | ![]() | Plaça Major nº 1 |
| Benvinguts a la web de l'Ajuntament de Gandia | Tlf. 962 959 400 |
| Grup | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 4 | 185 | 145 | 330 |
| De 5 a 9 | 132 | 134 | 266 |
| De 10 a 14 | 131 | 157 | 288 |
| De 15 a 19 | 162 | 157 | 319 |
| De 20 a 24 | 215 | 202 | 417 |
| De 25 a 29 | 303 | 245 | 548 |
| De 30 a 34 | 356 | 243 | 599 |
| De 35 a 39 | 334 | 232 | 566 |
| De 40 a 44 | 278 | 217 | 495 |
| De 45 a 49 | 238 | 208 | 446 |
| De 50 a 54 | 191 | 182 | 373 |
| De 55 a 59 | 121 | 130 | 251 |
| De 60 a 64 | 135 | 166 | 301 |
| De 65 a 69 | 116 | 143 | 259 |
| De 70 a 74 | 99 | 147 | 246 |
| De 75 a 79 | 105 | 152 | 257 |
| De 80 a 84 | 66 | 105 | 171 |
| De 85 a 89 | 20 | 64 | 84 |
| De 90 a 94 | 9 | 21 | 30 |
| 95 o més | 3 | 3 | |
| 3196 | 3053 | 6249 |
accessibilitat | Intranet | RSS | Contactar | Nota Legal
Ajuntament de Gandia. Plaça Major nº 1. Tlf. 962 959 400