COMPTES ANUALS - BALANÇ
Balanç de l'exercici 2007 (Document .PDF)
BALANÇ ACTIU
| COMPTES | ACTIU | EJ. 2007 | EJ. 2006 |
|---|---|---|---|
| A) INMOVILITZAT | 746.286.748,99 | 724.321.472,07 | |
| I) Inversions destinades al ús general | 16.725.702,01 | 100.000,00 | |
| 200 | 1. Terrenys y bens naturals | 59.278,00 | |
| 201 | 2. Infraestructura y bens destinats al uso general | 16.666.424,01 | 100.000,00 |
| III) Inmovilitzacions materials | 686.293.841,66 | 680.954.266,75 | |
| 220 | 1. Terrenys | 601.926.708,00 | 605.071.479,14 |
| 221 | 2. Construccions | 72.999.168,06 | 66.487.405,93 |
| 222 | 3. Instalacions Tècniques | 1.971.534,63 | 162.025,69 |
| 223,224,226,227,228 | 4. Altre inmovilitzat | 11.387.527,88 | 10.113.491,46 |
| 229 | |||
| 282 | 5. Amortitzacions | -1.991.096,91 | -880.135,47 |
| V) Patrimoni públic del Sòl | 43.267.205,32 | 43.267.205,32 | |
| 240,241 | 1. Terrenys y construccions | 43.267.205,32 | 43.267.205,32 |
| C) ACTIU CIRCULANT | 51.424.791,89 | 43.300.313,27 | |
| II) Deudors | 48.015.891,69 | 39.511.429,95 | |
| 43 | 1. Deudors pressupostaris | 50.811.189,18 | 43.109.640,28 |
| 440,441,442,443,449 | 2. Deudors no pressupostaris | 235.789,04 | 61.927,74 |
| 470,471,472 | 4. Administracions Públiques | 261.479,56 | 133.084,87 |
| 555,558 | 5. Altres deudors | 1.001.519,65 | 385.076,57 |
| 490 | 6. Provisions | -4.294.085,74 | -4.178.299,51 |
| III) Inversions financeres temporals | 22.016,69 | 27.859,69 | |
| 542,543,545,547,548 | 2. Altres inversions y crèdits a curt termini | 22.016,69 | 27.859,69 |
| IV) Tresoreria | 3.386.883,51 | 3.761.023,63 | |
| 57 | 1. Tresoreria | 3.386.883,51 | 3.761.023,63 |
BALANÇ PASIU
| COMPTES | PASIU | EJ. 2007 | EJ. 2006 |
|---|---|---|---|
| A) FONS PROPIS | 683.241.076,99 | 682.651.606,56 | |
| I) Patrimoni | 614.664.619,08 | 614.664.619,08 | |
| 100,190 | 1. Patrimoni | 669.276.287,84 | 669.276.287,84 |
| 108 | 5. Patrimoni lliurat en cesió | -116,00 | -116,00 |
| 109 | 6. Patrimoni lliurat a l'ús general | -54.611.552,76 | -54.611.552,76 |
| III) Resultats d' exercicis anteriors | 67.986.987,48 | 64.350.665,51 | |
| 120 | 1. Resultats d'exercicis anteriors | 67.986.987,48 | 64.350.665,51 |
| IV) Resultats de l'exercici | 589.470,43 | 3.636.321,97 | |
| 129 | 1. Resultats de l'exercici | 589.470,43 | 3.636.321,97 |
| C) ACREEDORS A LLARG TERMINI | 71.186.000,93 | 55.831.229,42 | |
| II) Altres deutes a llarg termini | 71.186.000,93 | 55.831.229,42 | |
| 170,176 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 71.186.000,93 | 55.831.229,42 |
| D) ACREEDORS A CURT TERMINI | 43.284.462,96 | 29.138.949,36 | |
| II) Altres deutes a curt termini | 15.028.227,07 | 4.483.478,68 | |
| 520,522,526 | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 14.359.797,62 | 3.948.075,04 |
| 560,561 | 4.Finances y depòsits recibuts a curt termini | 668.429,45 | 535.403,64 |
| III) Acreedores | 28.256.235,89 | 24.655.470,68 | |
| 40 | 1. Acreedors pressupuestaris | 21.187.861,75 | 18.968.351,96 |
| 41 | 2. Acreedors no pressupuestaris | 5.301.417,04 | 3.637.339,11 |
| 475,476,477 | 4. Administracions Públiques | 562.340,17 | 832.972,21 |
| 554,559 | 5. Altres acreedors | 1.204.616,93 | 1.216.807,40 |